(English text herebelow)
Una interessante notizia per i nostri amici che percorrono spesso per lavoro (poveretti!) o per piacere (beati loro!) la tratta aerea tra il Molise e l'Olanda, il Belgio, la Germania.
Dal 15 dicembre 2007, infatti la compagnia MyAir, inserirà nel suo pacchetto voli anche la tratta Bari-Amsterdam e Bari-Bruxelles. Il costo dovrebbe essere 50 euro circa a tratta, tasse escluse.
Si tratta credo, della soluzione più comoda per arrivare e partire dal Molise (le alternative prima erano Napoli e Roma...).
Inserisco qui sotto la utile tabella riepilogativa tratta dall'aggiornatissimo blog amico guidolanda.blog.dada.net, che invito tutti a visitare!
Infine una proposta: perchè non firmiamo una petizione on-line per chiedere alle varie compagnie aeree low cost di fare arrivare i loro aerei anche all'aereoporto di Pescara? Il Molise ha bisogno e merita uno scalo vicino che la colleghi al cuore dell'Europa!!! Fatemi sapere che ne pensate (tramite mail, oppure tramite commenti a questo post) così eventualmente mi attivo.
A very interesting news for our friends who frequently, for work (poor devils!) or for pleasure (lucky them!) take flights from The Netherlands,Belgium and Germany to Molise, and viceversa.
Indeed, since December 15th 2007 the air carrier MyAir, will enrich its flight schedules with the routes Bari-Amsterdam and Bari-Bruxelles. Price should be € 50 tax excluded, one way.
I believe this air route could become the most convenient one so far; indeed, Bari is closer to Molise than Napoli and Roma (other alternatives so far) and is much better linked, both by motorway and by train to lower-east Molise (Termoli, Guglionesi, Campomarino).
Lastly, one question: do you like the idea of signing an online request that we will send to some low cost Air Companies, in order to ask them do offer a route also to the Pescara airport (90 km to Molise)? Molise needs and deserve a closer airport that can connect it to the heart of Europe!! Plese let me know what you think of this idea either wrting an email or commenting this post.
Here is a very useful summarizing table with all the current routes between central-northern Europe and Italy. This and other information regarding this post were taken by the incredibly interesting and updated blog guidolanda.blog.dada.net.
Partenza | Arrivo | Compagnia Aerea |
---|---|---|
Bari (BRI) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Myair |
Bari (BRI) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Myair |
Brindisi (BRI) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Bologna (BLO) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Brindisi (BDS) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Cagliari (CAG) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Cagliari (CAG) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Catania (CTA) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Catania (CTA) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Catania (CTA) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Firenze (FLR) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Meridiana |
Forli' (FRL) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Lamezia Terme (SUF) | Bruxelles | Jetairfly |
Milano Malpensa (MXP) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Easyjet |
Milano Malpensa (MXP) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Milano Malpensa (MXP) | Maastricht (MST) | Volareweb |
Milano Malpensa (MXP) | Rotterdam (RTM) | Volareweb |
Milano Orio al Serio (Bergamo) (BGY) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Milano Orio al Serio (Bergamo) (BGY) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Milano Orio al Serio (Bergamo) (BGY) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Milano Orio al Serio (Bergamo) (BGY) | Eindhoven (EIN) | Ryanair |
Napoli (NAP) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Sky Europe |
Napoli (NAP) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Napoli (NAP) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Brussels Airlines |
Napoli (NAP) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Olbia (OLB) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Palermo (PMO) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Palermo (PMO) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Jetairfly |
Pisa (PSA) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Pisa (PSA) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Pisa (PSA) | Eindhoven (EIN) | Ryanair |
Roma Ciampino (CIA) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Roma Ciampino (CIA) | Eindhoven (EIN) | Ryanair |
Roma Fiumicino (FCO) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Sky Europe |
Roma Fiumicino (FCO) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Condor |
Roma Fiumicino (FCO) | Bruxelles | Brussels Airlines |
Roma Fiumicino (FCO) | Rotterdam (RTM) | Transavia |
Torino (TRN) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Trapani (TPS) | Bruxelles Zaventem (BRU) | Club Air |
Venezia (Treviso) (TSF) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Venezia (Treviso) (TSF) | Bruxelles Charleroi (CRL) | Ryanair |
Verona (VRN) | Amsterdam Schiphol (AMS) | Transavia |
Verona, Villafranca | Bruxelles Charleroi (CRL) | Club Air |
Visualizzazione ingrandita della mappa
Nessun commento:
Posta un commento